發布時間:2022-04-20 21:25:50 來源:泰安市誠源達鋼材有限公司
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
方管 | 20*20*2.0 | Q195-Q235 | 滿莊 | 2700 | - | 現貨 | |
方管 | 50*50*2.5 | Q195-Q235 | 滿莊 | 2450 | - | 現貨 | |
方管 | 100*100*3.5 | Q195-Q235 | 滿莊 | 2570 | - | 現貨 | |
矩形管 | 50*100*3.0 | Q195-Q235 | 滿莊 | 2520 | - | 現貨 | |
矩形管 | 80*100*4.0 | Q195-Q235 | 滿莊 | 2520 | - | 現貨 | |
矩形管 | 200*100*5.0 | Q195-Q235 | 滿莊 | 2580 | - | 現貨 |
1、以上表列方矩管價格均為當地市場過磅價格2、以上表列方矩管價格均為現款含稅、倉庫自提價格,不含吊裝費、出庫費;3、以上漲跌幅度均為較前一日交易收盤價格相比價差;4、以上表列方矩管規格均為6米定尺;
文章來源:造價通
相關推薦
上一篇:已經沒有了
下一篇:大口徑方管市場價格的調整比較頻繁